产品分类
6*19类 纤维芯 电梯用钢丝绳
采用天然剑麻芯(NFC)或合成纤维芯(SFC),预成型平顺无应力,右交互捻
关键词:
合成纤维
剑麻
频率
截面图
所属分类:
限速器用钢丝绳

咨询热线:
6*19类 纤维芯 电梯用钢丝绳
图文详情
典型截面图
用 途:合成纤维芯(SFC)限速器用绳;天然纤维芯(NFC)低速低楼层,使用频率低的电梯曳引用绳。
特 点:采用天然剑麻芯(NFC)或合成纤维芯(SFC),预成型平顺无应力,右交互捻。
表面状态:正常交货为光面状态,可定制镀锌状态。
包 装:木盘包装
6*19类纤维芯钢丝绳技术参数(表内数据参照GB/T8903)
公称直径 | 参考重量 | 钢丝绳最小破断拉力 | ||||||
双强度(Mpa) | 单强度(Mpa) | |||||||
1320/16201320/1770 | 1370/1770 | 1570/16201620/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | 1960 | ||
mm | kg/m | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
6 | 0.129 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 19.2 | 21 | 23.3 |
6.3 | 0.142 | / | / | 21.5 | / | 21.2 | 23.2 | 25.7 |
6.5 | 0.152 | 19.7 | 20.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 27.3 |
8 | 0.23 | 29.8 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 37.4 | 41.4 |
9 | 0.291 | 37.7 | 40.1 | 43.8 | 42 | 43.3 | 47.3 | 52.4 |
9.5 | 0.324 | 42 | 44.7 | 48.8 | 46.8 | 48.2 | 52.7 | 58.4 |
10 | 0.359 | 46.5 | 49.5 | 54.1 | 51.8 | 53.5 | 58.4 | 64.7 |
11 | 0.434 | 56.3 | 59.9 | 65.5 | 62.7 | 64.7 | 70.7 | 78.3 |
12 | 0.517 | 67 | 71.3 | 77.9 | 74.6 | 77 | 84.1 | 93.1 |
13 | 0.607 | 78.6 | 83.7 | 91.5 | 87.6 | 90.3 | 98.7 | 109 |
14 | 0.704 | 91.2 | 97 | 106 | 102 | 105 | 114 | 127 |
16 | 0.919 | 119 | 127 | 139 | 133 | 137 | 150 | 166 |
相关产品
在线询价